2015-2016学年第一学期开学学生报到情况

  • 发布时间:2015-08-31 
  • 发布时间:2015-08-31 
  •  点击:[]
序号 系别 应到人数 实到人数 请假人数 未请假人数 备注
1 蒙古语言文学系 327 256 26 0 中央民大学习:45人
2 汉语言文学系 364 259 7 33 实习:65人
3 外国语言文学系 627 492 46 0 实习:89人
4 传媒系 278 242 29 7
5 教育系 216 199 16 1
6 音乐系 234 219 3 12
7 体育系 155 131 24 0
8 美术系 577 552 25 0
9 管理系 576 365 24 12 实习:175人
10 经济系 804 754 50 0
11 法律系 538 325 0 45 实习:168人
12 数学系 299 209 10 0 实习:80人
13 计算机系 566 441 15 0 中央民大学习:45人、实习:26人、预科生39人于9月4日报到
14 环境工程系 209 90 0 0 实习:119人
15 马列教研部 81 72 9 0
小计 5851 4606 284 110 851
1、去中央民大和实习学生、预科生未列入报到率。
2、实际报到率:4606/(5851-851)=92.12%
3、以上数据是截止2015年8月31日上午10点各系部上报数据。
学生工作处统计
2015年8月31日

上一条:关于开展大学生思想动态调研的通知
下一条:2015年迎新工作方案

关闭